<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gealea.ru</title>
	<atom:link href="http://gealea.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gealea.ru</link>
	<description>Ресурс об возможностях развития многих отраслей бизнеса России.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 14:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Торговые помещения14</title>
		<link>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya14/torgovye-pomeshheniya14.html</link>
		<comments>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya14/torgovye-pomeshheniya14.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые помещения14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gealea.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/torgovye-pomeshheniya14.html</guid>
		<description><![CDATA[Размер арендной платы определяется местоположением и престижностью торгового центра. Для мелких объектов торговли, занимающих первые этажи жилых зданий, торговые площади в общественных зданиях или размещающиеся в небольших, отдельно стоящих объектах арендные ставки составляют, в среднем, 500-800 руб. в месяц, тогда как в центре города и крупных торговых центрах арендные ставки доходят до 2,5-3,0 тыс. руб. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Размер арендной платы определяется местоположением и престижностью торгового центра. Для мелких объектов торговли, занимающих первые этажи жилых зданий, торговые площади в общественных зданиях или размещающиеся в небольших, отдельно стоящих объектах арендные ставки составляют, в среднем, 500-800 руб. в месяц, тогда как в центре города и крупных торговых центрах арендные ставки доходят до 2,5-3,0 тыс. руб. в месяц за 1 кв. метр торговых площадей («ГУМ», «Кольцо», ул. Баумана, Пушкина и др.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya14/torgovye-pomeshheniya14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые помещения13</title>
		<link>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya13/torgovye-pomeshheniya13.html</link>
		<comments>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya13/torgovye-pomeshheniya13.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые помещения13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gealea.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/torgovye-pomeshheniya13.html</guid>
		<description><![CDATA[В I квартале 2008 года на рынке коммерческой недвижимости Казани предлагалось множество объектов торговли площадью от 5-10 до 10-15 тысяч кв. метров. Стоимость объектов коммерческой недвижимости в центре города начинается от 25 тыс. руб. и достигает 60-80 тыс. руб. за 1 кв. метр. Цена в районах массовой застройки жилья &#8211; 40-50 тыс. руб. за 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В I квартале 2008 года на рынке коммерческой недвижимости Казани предлагалось множество объектов торговли площадью от 5-10 до 10-15 тысяч кв. метров. Стоимость объектов коммерческой недвижимости в центре города начинается от 25 тыс. руб. и достигает 60-80 тыс. руб. за 1 кв. метр. Цена в районах массовой застройки жилья &#8211; 40-50 тыс. руб. за 1 кв. метр.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya13/torgovye-pomeshheniya13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые помещения12</title>
		<link>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya12/torgovye-pomeshheniya12.html</link>
		<comments>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya12/torgovye-pomeshheniya12.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые помещения12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gealea.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/torgovye-pomeshheniya12.html</guid>
		<description><![CDATA[По данным директора АН «Бизнес-риэлт» Марата Нуруллина, ставки аренды на неспециализированные объекты могут варьироваться от 400 до 300 кв. м. в месяц, самые дорогие объекты расположены в Вахитовском районе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным директора АН «Бизнес-риэлт» Марата Нуруллина, ставки аренды на неспециализированные объекты могут варьироваться от 400 до 300 кв. м. в месяц, самые дорогие объекты расположены в Вахитовском районе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya12/torgovye-pomeshheniya12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые помещения11</title>
		<link>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya11/torgovye-pomeshheniya11.html</link>
		<comments>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya11/torgovye-pomeshheniya11.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые помещения11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gealea.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/torgovye-pomeshheniya11.html</guid>
		<description><![CDATA[По словам руководителя отдела коммерческой недвижимости АН «Мегалит» Марселя Валиахметова, в удачно расположенных помещениях на первой линии и в проходном месте ставки аренды могут достигать и $100 в месяц за 1 кв. метр.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По словам руководителя отдела коммерческой недвижимости АН «Мегалит» Марселя Валиахметова, в удачно расположенных помещениях на первой линии и в проходном месте ставки аренды могут достигать и $100 в месяц за 1 кв. метр.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya11/torgovye-pomeshheniya11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые помещения10</title>
		<link>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya10/torgovye-pomeshheniya10.html</link>
		<comments>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya10/torgovye-pomeshheniya10.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые помещения10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gealea.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/torgovye-pomeshheniya10.html</guid>
		<description><![CDATA[При этом средняя ставка аренды в стрит-ритейле находилась в пределах $30-50. Следует, однако, отметить, что позиции стрит-ритейла пока еще сильны, но в тоже время сохраняется застой цен. По словам директора АН «Бизнес-риэлт» Марата Нуруллина, ставки на помещения в стрит-ритейле не растут уже два года. Отмечается, что арендаторы небольших магазиов предпочли стать их собственниками и выкупили [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При этом средняя ставка аренды в стрит-ритейле находилась в пределах $30-50. Следует, однако, отметить, что позиции стрит-ритейла пока еще сильны, но в тоже время сохраняется застой цен. По словам директора АН «Бизнес-риэлт» Марата Нуруллина, ставки на помещения в стрит-ритейле не растут уже два года. Отмечается, что арендаторы небольших магазиов предпочли стать их собственниками и выкупили на аукционах, проводимых мэрией Казани, помещения, ранее принадлежавшие городу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya10/torgovye-pomeshheniya10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые помещения9</title>
		<link>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya9/torgovye-pomeshheniya9.html</link>
		<comments>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya9/torgovye-pomeshheniya9.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые помещения9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gealea.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/torgovye-pomeshheniya9.html</guid>
		<description><![CDATA[По словам директора УК «Сити-центр» Леонида Рахимова, в течение 2007 г. ставки аренды в торговых центрах выросли на 10%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По словам директора УК «Сити-центр» Леонида Рахимова, в течение 2007 г. ставки аренды в торговых центрах выросли на 10%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya9/torgovye-pomeshheniya9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые помещения8</title>
		<link>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya8/torgovye-pomeshheniya8.html</link>
		<comments>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya8/torgovye-pomeshheniya8.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые помещения8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gealea.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/torgovye-pomeshheniya8.html</guid>
		<description><![CDATA[По словам директора АН «Сувар-Недвижимость» Алексея Бастракова, на конец 2007 г. стоимость аренды в современных торговых центрах составляла от $20 до $200 за 1 кв. метр в месяц. По сведениям компании Cushman &#38; Wakefield, Stiles &#38; Riabokobylko ставки на качественные торговые помещения увеличились в течение 2008 г. с $ 150 до $ 200.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По словам директора АН «Сувар-Недвижимость» Алексея Бастракова, на конец 2007 г. стоимость аренды в современных торговых центрах составляла от $20 до $200 за 1 кв. метр в месяц.</p>
<p>По сведениям компании Cushman &amp; Wakefield, Stiles &amp; Riabokobylko ставки на качественные торговые помещения увеличились в течение 2008 г. с $ 150 до $ 200.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya8/torgovye-pomeshheniya8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговые помещения7</title>
		<link>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya7/torgovye-pomeshheniya7.html</link>
		<comments>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya7/torgovye-pomeshheniya7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые помещения7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gealea.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/torgovye-pomeshheniya7.html</guid>
		<description><![CDATA[В I квартале 2007 года, по данным компании Cushman &#38; Wakefield, Stiles &#38; Riabokobylko, средние арендные ставки на помещения стрит-ритейла Казани составляли 720 рублей за 1 кв. метр в месяц, в торговых центрах &#8211; в среднем по 1000 руб. за 1 кв. м.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В I квартале 2007 года, по данным компании Cushman &amp; Wakefield, Stiles &amp; Riabokobylko, средние арендные ставки на помещения стрит-ритейла Казани составляли 720 рублей за 1 кв. метр в месяц, в торговых центрах &#8211; в среднем по 1000 руб. за 1 кв. м.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gealea.ru/torgovye-pomeshheniya7/torgovye-pomeshheniya7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Арендные ставки в торговых центрах Казани, сентябрь 2006 г.1</title>
		<link>http://gealea.ru/arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g-1/arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g-1.html</link>
		<comments>http://gealea.ru/arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g-1/arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Арендные ставки в торговых центрах Казани, сентябрь 2006 г.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gealea.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g-1.html</guid>
		<description><![CDATA[ТРК «Корстон», ул. Н.Ершова 14 эт. Здание, наземная (240 м/м) и подземная (326 м/м) парковки 18-25000 400-1500 вкл. ком. платежи ТЦ «Грани», Советский р-н, ул. Академика Арбузова Здание на тер. «МЕГАпарк», парковка на 460 м/м 80-100 458 вкл. ком. платежи XL, ул. Ямашева, 97 5-эт. Здание, подз. парковка на 1000 м/м 100-1000 360-770 ТРК «Тандем», [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class=msonormaltable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 style='border-collapse:collapse;border:none'>
<tr>
<td>
<p>ТРК «Корстон», ул. Н.Ершова</p>
</td>
<td>
<p>14 эт. Здание, наземная (240 м/м) и подземная (326 м/м) парковки</p>
</td>
<td>
<p>18-25000</p>
</td>
<td>
<p>400-1500 вкл. ком. платежи</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>ТЦ «Грани», Советский р-н, ул. Академика Арбузова</p>
</td>
<td>
<p>Здание на тер. «МЕГАпарк», парковка на 460 м/м</p>
</td>
<td>
<p>80-100</p>
</td>
<td>
<p>458 вкл. ком. платежи</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>XL, ул. Ямашева, 97</p>
</td>
<td>
<p>5-эт. Здание, подз. парковка на 1000 м/м</p>
</td>
<td>
<p>100-1000</p>
</td>
<td>
<p>360-770</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>ТРК «Тандем», ул. Ибрагимова</p>
</td>
<td>
<p>3 эт. Здание, наз. парковка на 1300 м/м</p>
</td>
<td>
<p>30-7000</p>
</td>
<td>
<p>177-1540</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>ТОЦ «Сувар Плаза», ул. Спартаковская, 6</p>
</td>
<td>
<p>подз. Парковка на 830 м/м, наз. парковка на 500 м/м</p>
</td>
<td>
<p>137-620</p>
</td>
<td>
<p>1 эт. – 1200</p>
<p>2 эт. – 840-960</p>
<p>3 эт. – 600</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>ТЦ «Кольцо»</p>
</td>
<td>
<p>5-эт. здание, наз. парковка</p>
</td>
<td>
<p>15-550</p>
<p>2400-4000</p>
</td>
<td>
<p>200-2360</p>
<p>150-250</p>
</td>
</tr>
</table>
<p>Источник: «Единая арендная система», ООО «Управляющая компания Ермак», «Сайда», «Noble Gibbons», «Colliers International»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gealea.ru/arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g-1/arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006 г.</title>
		<link>http://gealea.ru/tablica-92-arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g/tablica-92-arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g.html</link>
		<comments>http://gealea.ru/tablica-92-arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g/tablica-92-arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Таблица 92. Арендные ставки в торговых центрах Казани, сентябрь 2006 г]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gealea.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/tablica-92-arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g.html</guid>
		<description><![CDATA[Объект Характеристики Площадь, В. метров Ставка, $ за В. метр вкл. НДС ТЦ «Алтын», ул. Салимжанова 3 эт., парковка, управляющая компания 230-767 257-343 (экспл. Расходы $58 кв. м.) Районный торгово-офисный центр, ул. Декабристов 1 эт., 14 эт. Здания, парковка на 200 м/м 2086 778 ТЦ «Родина», ул. Баумана, 13 Новое 5-эт. Здание 167 1200]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class=msonormaltable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 style='border-collapse:collapse;border:none'>
<tr>
<td>
<p><b>Объект</b></p>
</td>
<td>
<p><b>Характеристики</b></p>
</td>
<td>
<p><b>Площадь, В. метров</b></p>
</td>
<td>
<p><b>Ставка, $ за В. метр вкл. НДС</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>ТЦ «Алтын», ул. Салимжанова</p>
</td>
<td>
<p>3 эт., парковка, управляющая компания</p>
</td>
<td>
<p>230-767</p>
</td>
<td>
<p>257-343 (экспл. Расходы $58 кв. м.)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Районный торгово-офисный центр, ул. Декабристов</p>
</td>
<td>
<p>1 эт., 14 эт. Здания, парковка на 200 м/м</p>
</td>
<td>
<p>2086</p>
</td>
<td>
<p>778</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>ТЦ «Родина», ул. Баумана, 13</p>
</td>
<td>
<p>Новое 5-эт. Здание</p>
</td>
<td>
<p>167</p>
</td>
<td>
<p>1200</p>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gealea.ru/tablica-92-arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g/tablica-92-arendnye-stavki-v-torgovyx-centrax-kazani-sentyabr-2006-g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

